Skip to main content

Gary, Charles – 3011-000

Past Transactions

Statement Ending: 20230731
Balance Forward:  $878.58
Balance Due:  $930.77
Updated: August 31, 2023

Charges

Date Description Sales Amount Service Charge GST Total
20230701 Hole in One 3.00 0.00 0.00 3.00
20230710 CC Payment/House -878.58 0.00 0.00 -878.58
20230710 2.5% Processing Fee 21.96 0.00 0.00 21.96
20230711 Grille/Dining Rm – Food 13.00 2.60 0.91 16.51
20230714 Grille/Dining Rm – Food 6.00 1.20 0.42 7.62
20230714 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230714 Gratuity 2.00 0.00 0.00 2.00
20230714 Grille/Dining Rm – Food 3.50 0.70 0.25 4.45
20230714 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45
20230717 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230717 Hard Goods 50.00 0.00 3.50 53.50
20230717 Grille/Dining Rm – Food 5.50 1.10 0.39 6.99
20230717 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45
20230717 Gratuity 2.00 0.00 0.00 2.00
20230717 Grille/Dining Rm – Beer 5.00 1.00 0.35 6.35
20230719 Grille/Dining Rm – Food 6.00 1.20 0.42 7.62
20230719 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230719 Grille/Dining Rm – Beer 5.00 1.00 0.35 6.35
20230719 Gratuity 1.00 0.00 0.00 1.00
20230719 Grille/Dining Rm – Food 2.00 0.40 0.14 2.54
20230719 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45
20230724 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230724 Grille/Dining Rm – Food 7.50 1.50 0.53 9.53
20230724 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45
20230724 Grille/Dining Rm – Beer 3.50 0.70 0.25 4.45
20230725 Grille/Dining Rm – Food 6.75 1.35 0.47 8.57
20230725 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45
20230726 Grille/Dining Rm – Food 14.00 2.80 0.98 17.78
20230726 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230726 Gratuity 1.00 0.00 0.00 1.00
20230726 Grille/Dining Rm – Food 2.00 0.40 0.14 2.54
20230726 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45
20230728 Grille/Dining Rm – Food 18.00 3.60 1.26 22.86
20230728 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230731 Monthly Dues 450.00 0.00 31.50 481.50
20230731 Handicap Fee 25.00 0.00 1.75 26.75
20230731 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230731 Grille/Dining Rm – Beer 3.50 0.70 0.25 4.45
20230731 Grille/Dining Rm – Food 4.75 0.95 0.33 6.03
20230731 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45

Tickets

Code Description
580754
Grille/Dining Room           
                  POS02                 
----------------------------------------
Ticket: 580754         Member #:3011-000
Server: Lomboy,Rufin Mr. Charles Gary Jr
Table : BAR 5                  11-Jul-23
Covers: 1                       12:51 PM
----------------------------------------

Chicken Sandwich                  $13.00

Sub Total                         $13.00
Service Charge                     $2.60
Sales Tax - 7%                     $0.91
----------------------------------------

Total                             $16.51

Member Charge                     $16.51
Code Description
580997
Grille/Dining Room           
                  POS02                 
----------------------------------------
Ticket: 580997         Member #:3011-000
Server: Durbin,Tina Mr. Charles Gary Jr.
Table : 10                     14-Jul-23
Covers: 1                       11:39 AM
----------------------------------------

Bowl Soup Du Jour                  $6.00

Sub Total                          $6.00
Service Charge                     $1.20
Sales Tax - 7%                     $0.42
----------------------------------------

Total                              $7.62

Member Charge                      $7.62