Skip to main content

Grant, Craig – 0992-000

Past Transactions

Statement Ending: 20230731
Balance Forward:  $1324.13
Balance Due:  $1161.24
Updated: August 31, 2023

Charges

Date Description Sales Amount Service Charge GST Total
20230702 Grille/Dining Rm – Food 10.45 2.09 0.74 13.28
20230702 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230702 Gratuity 4.00 0.00 0.00 4.00
20230702 Grille/Dining Rm – Food 26.75 5.35 1.88 33.98
20230702 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230703 Cart Rental -3.00 0.00 -0.21 -3.21
20230705 Gratuity 4.00 0.00 0.00 4.00
20230705 Grille/Dining Rm – Food 41.75 8.35 2.93 53.03
20230705 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230705 Grille/Dining Rm – N/A 2.25 0.45 0.16 2.86
20230707 Gratuity 4.00 0.00 0.00 4.00
20230707 Grille/Dining Rm – Food 26.00 5.20 1.82 33.02
20230707 Grille/Dining Rm – Liquor 10.00 2.00 0.70 12.70
20230709 Gratuity 4.00 0.00 0.00 4.00
20230709 Grille/Dining Rm – Food 31.70 6.34 2.23 40.27
20230709 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230711 Payments Received -1324.13 0.00 0.00 -1324.13
20230716 Cart Rental 20.00 0.00 1.40 21.40
20230716 Grille/Dining Rm – Food 7.00 1.40 0.49 8.89
20230719 Grille/Dining Rm – Food 21.25 4.25 1.49 26.99
20230719 Grille/Dining Rm – Liquor 7.50 1.50 0.53 9.53
20230722 Gratuity 4.00 0.00 0.00 4.00
20230722 Grille/Dining Rm – Food 28.45 5.69 2.00 36.14
20230722 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230723 Gratuity 4.00 0.00 0.00 4.00
20230723 Grille/Dining Rm – Food 26.75 5.35 1.88 33.98
20230723 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230723 Cart Rental 20.00 0.00 1.40 21.40
20230727 Cart Rental 20.00 0.00 1.40 21.40
20230728 Grille/Dining Rm – Food 22.00 4.40 1.54 27.94
20230729 Gratuity 4.00 0.00 0.00 4.00
20230729 Grille/Dining Rm – Food 25.20 5.04 1.77 32.01
20230729 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230730 Cart Rental 20.00 0.00 1.40 21.40
20230731 Monthly Dues 465.00 0.00 32.55 497.55
20230731 Cap Assess/Debt Serv 50.00 0.00 0.00 50.00
20230731 Capital Contribution 35.00 0.00 0.00 35.00
20230715 Gratuity 4.00 0.00 0.00 4.00
20230715 Grille/Dining Rm – Food 24.20 4.84 1.70 30.74
20230715 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230715 Grille/Dining Rm – N/A 2.25 0.45 0.16 2.86

Tickets

Code Description
579878
Grille/Dining Room           
                  POS02                 
----------------------------------------
Ticket: 579878         Member #:0992-000
Server: Banquets,Club    Mr. Craig Grant
Table : 35                     02-Jul-23
Covers: 1                       11:57 AM
----------------------------------------

3 Egg Omelette                     $8.95
VODKA                              $1.00
--McCormick (House)                $4.50
--Bloody Mary upcharge             $1.00
Coffee                             $1.50

Sub Total                         $16.95
Service Charge                     $3.39
Sales Tax - 7%                     $1.20
----------------------------------------

Total                             $21.54

Member Charge                     $21.54
Code Description
579881
Grille/Dining Room           
                  POS02                 
----------------------------------------
Ticket: 579881         Member #:0992-000
Server: Ghiotti,Jessica  Mr. Craig Grant
Table : 23                     02-Jul-23
Covers: 0                       12:01 PM
----------------------------------------

Coffee                             $1.50
Tea                                $2.25
VODKA                              $1.00
Cup Soup Du Jour X 2               $8.00
GrouperSandwedge                  $15.00
--McCormick (House)                $4.50
--Bloody Mary upcharge             $1.00

Sub Total                         $33.25
Service Charge                     $6.65
Sales Tax - 7%                     $2.34
----------------------------------------

Extra Gratuity                     $4.00

Total                             $46.24

Member Charge                     $46.24