Skip to main content

Hameroff, Brian – 3898-000

Past Transactions

Statement Ending: 20230731
Balance Forward:  $1575.35
Balance Due:  $2651.18
Updated: August 31, 2023

Charges

Date Description Sales Amount Service Charge GST Total
20230701 Hole in One 3.00 0.00 0.00 3.00
20230707 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230707 Grille/Dining Rm – Food 14.00 2.80 0.98 17.78
20230707 Grille/Dining Rm – Beer 7.00 1.40 0.50 8.90
20230707 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230707 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45
20230708 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230708 Grille/Dining Rm – Food 10.00 2.00 0.70 12.70
20230708 Grille/Dining Rm – Liquor 15.00 3.00 1.05 19.05
20230709 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230709 Grille/Dining Rm – Beer 3.50 0.70 0.25 4.45
20230709 Grille/Dining Rm – Food 14.00 2.80 0.98 17.78
20230709 Grille/Dining Rm – Beer 7.00 1.40 0.49 8.89
20230709 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230722 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230722 Grille/Dining Rm – Food 18.00 3.60 1.26 22.86
20230722 Grille/Dining Rm – Liquor 10.50 2.10 0.74 13.34
20230722 Grille/Dining Rm – Beer 10.50 2.10 0.75 13.35
20230722 Grille/Dining Rm – Beer 8.00 1.60 0.56 10.16
20230723 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230723 Grille/Dining Rm – Liquor 13.00 2.60 0.92 16.52
20230723 Grille/Dining Rm – Beer 4.00 0.80 0.28 5.08
20230723 Grille/Dining Rm – Food 12.00 2.40 0.84 15.24
20230723 Grille/Dining Rm – Liquor 5.50 1.10 0.39 6.99
20230723 Grille/Dining Rm – N/A 4.00 0.80 0.28 5.08
20230724 Payments Received -4000.00 0.00 0.00 -4000.00
20230727 Grille/Dining Rm – Liquor 25.50 5.10 1.79 32.39
20230727 Grille/Dining Rm – Food 7.00 1.40 0.49 8.89
20230727 Cart Rental 11.50 0.00 0.81 12.31
20230728 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230728 Grille/Dining Rm – Liquor 6.50 1.30 0.46 8.26
20230728 Grille/Dining Rm – Food 2.00 0.40 0.14 2.54
20230729 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230729 Grille/Dining Rm – Food 14.00 2.80 0.98 17.78
20230729 Grille/Dining Rm – Beer 22.00 4.40 1.55 27.95
20230730 Cart Rental 23.00 0.00 1.61 24.61
20230730 Grille/Dining Rm – Liquor 13.00 2.60 0.92 16.52
20230730 Grille/Dining Rm – Beer 9.00 1.80 0.64 11.44
20230730 Grille/Dining Rm – Food 14.00 2.80 0.98 17.78
20230730 Grille/Dining Rm – N/A 3.50 0.70 0.25 4.45
20230731 Monthly Dues 450.00 0.00 31.50 481.50
20230731 Payment Reversal 4000.00 0.00 0.00 4000.00
20230731 Returned Check Charge 15.00 0.00 0.00 15.00

Tickets