Skip to main content

McClure, Kevin – 0776-000

Past Transactions

Statement Ending: 20230731
Balance Forward:  $3021.78
Balance Due:  $1807.04
Updated: August 31, 2023

Charges

Date Description Sales Amount Service Charge GST Total
20230701 St. Pete Yacht 20.11 0.00 0.00 20.11
20230701 Hole in One 3.00 0.00 0.00 3.00
20230705 Gratuity 5.00 0.00 0.00 5.00
20230705 Grille/Dining Rm – Food 30.00 6.00 2.10 38.10
20230705 Grille/Dining Rm – Liquor 14.50 2.90 1.02 18.42
20230705 Grille/Dining Rm – Liquor 14.50 2.90 1.02 18.42
20230706 Tournament Credits -73.29 0.00 0.00 -73.29
20230706 Golf Equipment 269.99 0.00 18.90 288.89
20230706 Cart Rental 10.00 0.00 0.70 10.70
20230706 Grille/Dining Rm – Beer 27.50 5.50 1.93 34.93
20230706 Grille/Dining Rm – Food 7.00 1.40 0.49 8.89
20230706 Grille/Dining Rm – Liquor 9.50 1.90 0.67 12.07
20230707 Gratuity 3.00 0.00 0.00 3.00
20230707 Grille/Dining Rm – Food 46.00 9.20 3.22 58.42
20230707 Grille/Dining Rm – Beer 24.00 4.80 1.68 30.48
20230708 Cart Rental 20.00 0.00 1.40 21.40
20230708 Grille/Dining Rm – Food 38.00 7.60 2.66 48.26
20230708 Grille/Dining Rm – Liquor 16.50 3.30 1.16 20.96
20230709 Cart Rental 20.00 0.00 1.40 21.40
20230709 Grille/Dining Rm – N/A 2.25 0.45 0.16 2.86
20230709 Grille/Dining Rm – Food 4.75 0.95 0.33 6.03
20230709 Grille/Dining Rm – Liquor 7.50 1.50 0.53 9.53
20230709 Grille/Dining Rm – N/A 2.00 0.40 0.14 2.54
20230711 Grille/Dining Rm – Food 14.00 2.80 0.98 17.78
20230711 Grille/Dining Rm – N/A 2.25 0.45 0.16 2.86
20230711 Gratuity 2.00 0.00 0.00 2.00
20230712 Payments Received -3021.78 0.00 0.00 -3021.78
20230712 Gratuity 5.00 0.00 0.00 5.00
20230712 Grille/Dining Rm – Food 79.00 15.80 5.53 100.33
20230712 Grille/Dining Rm – Liquor 35.50 7.10 2.49 45.09
20230712 Grille/Dining Rm – Wine 64.00 12.80 4.48 81.28
20230719 Gratuity 5.00 0.00 0.00 5.00
20230719 Grille/Dining Rm – Food 52.00 10.40 3.64 66.04
20230719 Grille/Dining Rm – Liquor 14.50 2.90 1.02 18.42
20230721 Gratuity 3.37 0.00 0.00 3.37
20230721 Grille/Dining Rm – Food 42.00 8.40 1.12 51.52
20230721 Grille/Dining Rm – Liquor 35.50 7.10 2.51 45.11
20230731 Monthly Dues 465.00 0.00 32.55 497.55
20230731 Cap Assess/Debt Serv 50.00 0.00 0.00 50.00
20230731 Capital Contribution 35.00 0.00 0.00 35.00
20230705 Repairs & Grips 108.00 0.00 7.56 115.56
20230709 Grille/Dining Rm – Food 8.95 1.79 0.63 11.37
20230714 Gratuity 3.00 0.00 0.00 3.00
20230714 Grille/Dining Rm – Food 17.00 3.40 1.19 21.59
20230714 Grille/Dining Rm – Liquor 15.00 3.00 1.05 19.05

Tickets

Code Description
580217
Grille/Dining Room           
              DININGROOMI5              
----------------------------------------
Ticket: 580217         Member #:0776-000
Server: Banquets,Party Mr. Kevin McClure
Table : 10                     05-Jul-23
Covers: 0                       06:49 PM
----------------------------------------

WHISKEY                            $1.00
--Jameson                          $6.00
VODKA                              $1.00
--Grey Goose                       $6.50
Cup Soup Du Jour                   $4.00
Bowl Soup Du Jour                  $6.00
Honey Mini X 2                    $20.00

Sub Total                         $44.50
Service Charge                     $8.90
Sales Tax - 7%                     $3.12
----------------------------------------

Extra Gratuity                     $5.00

Total                             $61.52

Member Charge                     $61.52
Code Description
580231
Grille/Dining Room           
                  POS02                 
----------------------------------------
Ticket: 580231         Member #:0776-000
Server: Lomboy,Rufino  Mr. Kevin McClure
Table : BAR 5                  05-Jul-23
Covers: 1                       08:52 PM
----------------------------------------

VODKA                              $1.00
--Grey Goose                       $6.50
WHISKEY                            $1.00
--Jameson                          $6.00

Sub Total                         $14.50
Service Charge                     $2.90
Sales Tax - 7%                     $1.02
----------------------------------------

Total                             $18.42

Member Charge                     $18.42